Ergebnisse der Weltsiegerschau in Duiven (NL) 13.09.2009
|
-Babyklasse- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Phaco vom Grubenländer Schupo | Rüde | ohne Bewertung |
| Payka vom Grubenländer Schupo | Hündin | ohne Bewertung |
|
-Babyklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Bojar-Enzo vom Wolfshof | Rüde | VV1 |
| Naud-Oskar Schloß Bladenhorst | Rüde | VV2 |
| O'Neil von Schloß Bladenhorst | Rüde | VV3 |
| Nino von Schloß Bladenhorst | Rüde | VV4 |
| Cody vom Hexenbrauk | Rüde | VV5 |
| Phara von Schloß Bladenhorst | Hündin | VV1 |
| Nova von Schloß Bladenhorst | Hündin | VV2 |
| Ulani Inda von El Dorado | Hündin | VV3 |
| Norah von Schloß Bladenhorst | Hündin | VV4 |
| Chaja vom Hexenbrauk | Hündin | VV5 |
| Brenda von der Wolfskaule | Hündin | VV6 |
| Bo vom Wolfshof | Hündin | VV7 |
| Pelisha von Schloß Bladenhorst | Hündin | VV8 |
|
-Jüngstenklasse- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Tinka vom Osterberger-Land | Hündin | SG1 |
|
-Jüngstenklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Aramis von der Wolfskaule | Rüde | SG1 |
| Captein vom Wolfsmeer | Rüde | SG2 |
| Max von Schloß Bladenhorst | Rüde | SG3 |
| Lenja von Schloß Bladenhorst | Hündin | SG1 |
| Emunah Orenda of Heartland | Hündin | SG2 |
|
-Jugendklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Khalif-Kanto von Schloß Bladenhorst | Rüde | SG1 |
| Eros van Chika's Erf | Rüde | SG2 |
| Edward-Daan van Chika's Erf | Rüde | SG3 |
| Karlos von Schloß Bladenhorst | Rüde | SG4 |
| Eowyn-Bera van Chika's Erf | Hündin | SG1 |
| Elda van Chika's Erf | Hündin | SG2 |
|
-Junghundklasse- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Cookie vom Zicken-Haus | Rüde | SG1 |
| Xella von der Dunieschenke | Hündin | SG1 |
| Hera vom Tejader Schloss | Hündin | SG2 |
|
-Junghundklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Djazz Liro van Chika's Erf | Rüde | SG1 |
| Da Vinci vom Zauberwald | Rüde | SG2 |
| Amigo aen den Noordendijck | Rüde | disqualifiziert |
| Cindy von der Waldquelle | Hündin | SG1 |
| Gina vom Wiehental | Hündin | SG2 |
| Amany aen den Noordendijck | Hündin | SG3 |
| Bounty vom Wolfsmeer | Hündin | SG4 |
| Bayla-Bandita vom Waldschloss | Hündin | SG5 |
| Hylco of Shinji's Star | Hündin | SG6 |
| Jara von Schloß Bladenhorst | Hündin | SG7 |
| Azra aen den Noordendijck | Hündin | SG8 |
| Anne-Fleur aen den Noordendijck | Hündin | SG9 |
| Candy vom schwarzen Ritter | Hündin | SG10 |
|
-Junghundklasse- Deutscher Schäferhund Stockhaar |
||
| Uta Lasanna Balo | Hündin | SG1 |
|
-Offene Klasse- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Reijas vom Hühnegrab | Rüde | V1 |
| Chakoty vom großen Auslauf | Rüde | V2 |
| Alice vom Astral | Hündin | V1 |
| Darinka vom Schloß Homburg | Hündin | V2 |
| Daxi vom Baronenwald | Hündin | V3 |
|
-Offene Klasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Brez of Heartland | Rüde | V1 |
| Aron Spike v.h.Rieten Kasteel | Rüde | V2 |
| Carlin Ascar van Chika's Erf | Rüde | V3 |
| Gabor vom Elfenschlössle | Rüde | V4 |
| Ice-Diesel vom Altdeutschen Eck | Rüde | V1 außer Konkurrenz da zu spät erschienen |
| Chili von Schloß Bladenhorst | Hündin | V1 |
| Loba-Brigitte vom Wolfshof | Hündin | V2 |
| Ximba von Schloß Bladenhorst | Hündin | V3 |
| Dream Indian Akima vom Schwarzen Panther | Hündin | V |
|
Offene Klasse-Weißer Schweizer Schäferhund |
||
| Chendo aen den Noordendijck | Rüde | V1 |
| Finn aen den Noordendijck | Rüde | ohne Bewertung |
| Ronja Lucy vom Heiligen Grahl | Hündin | V1 |
| Akama vom Terluner Schloß | Hündin | V2 |
|
-Kastratenklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Ebby von Schloß Bladenhorst | Hündin | V1 |
|
-Zuchtklasse- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Orlie vom Smaragdwald | Hündin | V1 |
|
-Zuchtklasse- Altdeutscher Schäferhund |
||
| Eikira von Schloß Bladenhorst | Hündin | V1 |
| Taylor von Schloß Bladenhorst | Hündin | V2 |
| Kira von Schloß Bladenhorst | Hündin | V3 |
|
-Gebrauchshundeklasse (offene)- Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Dusty vom Wolfsweiher | Rüde | V1 |
|
-Championklasse - Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Karla von der Freiheit Westerholt | Hündin | V1 |
|
-Championklasse - Altdeutscher Schäferhund |
||
| Baroness vom schwarzen Ritter | Hündin | V1 |
|
-Ehrenklasse - Deutscher Schäferhund Langstockhaar |
||
| Kevin von der Freiheit Westerholt | Rüde | V1 |
|
-Ehrenklasse - Deutscher Schäferhund Stockhaar |
||
| Danger vom Black Flash | Rüde | V1 |
|
-Ehrenchampionatsklasse - Altdeutscher Schäferhund |
||
| Attila vom schwarzen Ritter | Rüde | V1 |
|
-Weltchampionatsklasse - Altdeutscher Schäferhund |
||
| Clyde von Schloß Bladenhorst | Rüde | V1 |
|
-Koppelklasse - |
||
| Chendo aen den Noordendijck | Rüde (Schweizer weißer SH) | 1. Platz |
| Akama vom Terluner Schloß | Hündin(Schweizer weißer SH) | |
| Nova von Schloß Bladenhorst | Hündin (Altdeutscher Schäferhund) | 2. Platz |
| Norah von Schloß Bladenhorst | Hündin (Altdeutscher Schäferhund) | |
| Eros van Chika's Erf | Rüde (Altdeutscher Schäferhund) | 3. Platz |
| Elda van Chika's Erf | Hündin (Altdeutscher Schäferhund) | |
|
-Zuchtgruppen - |
||
| Vater: Dusty vom Wolfsweiher | "Van Chika's Erf" | 1. Platz |
| Edward-Daan van Chika's Erf | ||
| Elda van Chika's Erf | ||
| Eowyn Bera van Chika's Erf | ||
| Eros van Chika's Erf | ||
| Kevin von der Freiheit Westerholt (Vater) |
"Von Schloß Bladenhorst" |
2. Platz |
| Eikira von Schloß Bladenhorst (Mutter) | ||
| Nino von Schloß Bladenhorst | ||
| Nova von Schloß Bladenhorst | ||
| Naud-Oskar von Schloß Bladenhorst | ||
| Norah von Schloß Bladenhorst | ||
| Ebby von Schloß Bladenhorst | ||
| Dusty vom Wolfsweiher (Vater) |
"Aen den Noordendijck" |
3. Platz |
| Taylor von Schloß Bladenhorst (Mutter) | ||
| Amigo aen den Noordendijck | ||
| Azra aen den Noordendijck | ||
| Amany aen den Noordendijck | ||
| Anne Fleur aen den Noordendijck | ||
Best of Show
1. Platz: Reijas vom Hühnegrag
2. Platz: Ice-Diesel vom Altdeutschen Eck
3. Platz: Phara von Schloß Bladenhorst