1. Aktuelle Preisliste für Mitglieder
| Aktives Hauptmitglied Jahresbeitrag | 50,00 € |
| Aktives Familienmitglied Jahresbeitrag | 25,00 € |
| Aufnahmegebühr einmalig | 25,00 € |
| HD– Auswertungen pro Auswertung | 25,00 € |
| ED - Auswertung | 25,00 € |
| Zuchttauglichkeitsbescheinigung pro Hund (auf Ankörungstagen oder auf einer Show des ADRV e.V) | 20,00 € |
| Körung pro Hund (auf Ankörungstagen oder auf einer Show des ADRV e.V) | 15,00 € |
| Zuchttauglichkeitsbescheinigung pro Hund (außerhalb von Ankörungstagen oder einer Show des ADRV e.V) | 80,00 € |
| Körung pro Hund (außerhalb von Ankörungstagen oder einer Show des ADRV e.V) | 60,00 € |
| Ahnentafel pro Hund | 20,00 € |
| Registerahnenahnentafel (nicht nach gültiger Zuchtordnung gezüchtet) | 40,00 € |
| Zweitschrift (Ahnentafel) | 30,00 € |
| Wurfabnahme durch den Zuchtwart | 20,00 € |
| Wurfabnahmen pro Welpe | 2,50 € |
| Elektronische Kennzeichnung (Chip) pro Hund | 20,00 € |
| Zwingerschutz | 30,00 € |
| Zwingerabnahme zzgl. km Geld | 25,00 € |
| Kilometergeld für Funktionäre pro km Hin– und Rückfahrt | 0,40 € |
| Championate | 15,00 € |
2. Aktuelle Preisliste für Nicht-Mitglieder
| Zuchttauglichkeitsbescheinigung pro Hund (nur auf einer Show des ADRV e.V. möglich) | 40,00 € |
| Körung pro Hund (nur auf einer Show des ADRV e.V. möglich) | 30,00 € |
| HD– Auswertungen | 50,00 € |
| ED- Auswertung | 50,00 € |
| Zweitschrift (Ahnentafel) | 50,00 € |
| Elektronische Kennzeichnung (Chip) pro Hund | 40,00 € |
| Championate | 30,00 € |